智能燈板(ban)校正
智(zhi)能監控溫度
智能傳輸信息
智(zhi)能LED點檢
16:9黃金比例,打破傳(chuan)統320*160mm模組尺寸
使用320*180mm黃金(jin)顯示比(bi)例,貼合主(zhu)流視(shi)頻輸出
打造符合人眼瞳孔(kong)比例和主流高清標準的(de)黃金視(shi)野
全鋁底殼(ke)采用CNC精密加工技(ji)術,堅固耐用的同時可實現無縫拼接
燈板與底殼之間(jian)貼合設(she)計,快速散(san)熱,極大延(yan)長了(le)屏體使用壽命
3840HZ高刷(shua)新率,輕松應對各種(zhong)拍攝場景
高對比度,低亮高刷高灰,還原(yuan)色彩(cai)本質
超5千萬億色彩顯(xian)示,近距離感(gan)受栩(xu)栩(xu)如生的(de)世界
像素間距 /(mm) | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 /(mm) | 320*180*10 | ||||
模組分辨率(pixels) | 208*117 | 172*96 | 160*90 | 128*72 | |
模組像素密度(dots/m2) | 422500 | 286399 | 250000 | 160000 | |
模組重量(kg) | 0.65±0.01 | ||||
亮度 (cd/㎡) | 450(典型值) | 450(典型值) | 450(典型值) | 650(典型值) | |
刷新頻率(Hz) | 2880~3840 | ||||
視角(水平/垂直) | 160°±10°/140°±10° | ||||
模組功率(w) | 15.5(典型值) | 16(典型值) | 16(典型值) | 22.5(典型值) | |
輸入直流電壓(V) | 4.2~5(典型4.5) | ||||
色溫 | 12000k±500k(2000k~14000k可調) | ||||
工作溫度 | -10℃-40℃ | ||||
工作濕度 | 10%R-65%RH(無結露) | ||||
智能模組 | 點檢、電壓、排線檢測(可選配) | ||||
燈板FLASH | 可選配 | ||||
注:如需更多產品資料,直接與我們聯系 |